Linkliste
Tools für kollaboratives Projektmanagement
Das beste Tool nutzt wenig, wenn es nicht optimal auf die individuellen Bedürfnisse des Projektes und des Teams zugeschnitten ist. Deshalb lässt sich auch keine allgemeine Empfehlung abgeben, welches Tool besser oder weniger gut für kollaborative Projektarbeit, zum Beispiel für Seminarvorbereitung, geeignet ist. Doch noch wichtiger als die Qualität des Tools ist die Haltung der Teammitglieder und ihre Akzeptanz für gemeinsames, selbstverantwortliches Arbeiten auf Augenhöhe. In dieser Linkliste stellen wir acht Tools vor.
Tool-Name | Trello |
Link | https://trello.com |
Funktionsumfang | Strukturierung von Aufgaben und Inhalten mit Listen, einfache Benutzeroberfläche, Aktualisierung in Echtzeit, Kommentierung und Markierung von Einträgen, Checklisten, Verknüpfungen mit Google Drive, Dropbox und anderen Diensten, Anbindung von Dateien, Protokollierung aller Änderungen, browserbasiert, als App für Android, iPhone, iPad und Kindle Fire |
Preis (Stand 12.01.2016) |
|
Sprache | Auch auf Deutsch |
Besonderheiten | Eine detaillierte Handlungsanleitung findet sich im Artikel Trello – Aufgaben und To-Do-Listen gemeinsam bearbeiten und pflegen. |
Tool | Wunderlist |
Link | https://www.wunderlist.com/de/ |
Funktionsumfang | Ein Terminplaner mit integriertem Aufgabenmanagement in Listenform, Aktualisierung in Echtzeit, Kommentierung und Anbindung von Dateien, Erinnerungs- und Benachrichtigungsfunktionen, Teilen und gemeinsames Verwalten der Aufgaben mit anderen; browserbasiert, als App für Android, iPhone, iPad |
Preis (Stand 12.01.2016) |
|
Sprache | Auch auf Deutsch |
Besonderheiten | Ein praktisches Tool zur Verwaltung von Aufgaben, leider ist die Anbindung an andere Tools kaum oder nur in der Bezahlversion möglich. |
Tool | Taskulu |
Link | https://taskulu.com/ |
Funktionsumfang | Verwaltung von Projekten und Gruppen in Echtzeit, Benutzerrollen und Aufgabenlisten, Chat und Time-Tracking-Funktion, Layout und Funktionen ähnlich wie Trello |
Preis (Stand 12.01.2016) |
|
Sprache | Auf Englisch, Französisch, Spanisch |
Besonderheiten | Anmeldung auch mit Google-Konto; Dropbox, Google Drive, GitHub und Slack sind integrierbar, einige Funktionen noch in Planung oder in der Beta-Version, Import von Projekten aus Trello möglich |
Tool | Bitrix24 |
Link | https://www.bitrix24.de/ |
Funktionsumfang | Sehr umfangreich, geht weit über eine reine Aufgabenverteilung und Projektsteuerung hinaus, beinhaltet eine Intranet-Lösung mit Mitarbeitern, Projektgruppen, Zeitmanagement, Aufgabenlisten; ausgereifte Kommunikationstools mit Video-Chat und E-Mail-Verwaltung; nur als Tool für einzelne Projekte zu umfangreich und in der Bedienung zu komplex, interessant als Tool zur Führung virtueller Teams und kollaborative Zusammenarbeit |
Preis (Stand 12.01.2016) |
|
Sprache | Auch auf Deutsch, insgesamt auf zehn Sprachen |
Besonderheiten | Neben der Cloud-Variante kann das Tool als Download für den eigenen Server oder in privater Cloud (Hosting auf Server in Deutschland) gekauft werden, auch als App für iOS und Android |
Tool | ProWorkflow |
Link | https://www.proworkflow.com |
Funktionsumfang | umfangreiches Projektmanagement-Tool, in den Grundfunktionen (Projektliste, Aufgaben- und Checklisten, Kontaktdaten, Organigramme) gut überschaubar und einfach zu bedienen, |
Preis (Stand 12.01.2016) |
|
Sprache | Nur auf Englisch |
Besonderheiten | Funktioniert wie ein Baukasten, unterschiedliche Anwendungen können zusammengestellt werden. |
Tool | Projectplace |
Link | https://www.projectplace.com |
Funktionsumfang | Planung und Organisation von Projektteams, Layout ähnlich Kanban von Taiga, Aufgabenlisten, Zeitplanung, Nachricht- und Kommentarfunktion (ähnlich wie Trello) |
Preis (Stand 12.01.2016) |
|
Sprache | Nur auf Englisch |
Besonderheiten | Für einzelne Projekte sehr gut geeignet, iOS und Android App inklusive. |
Tool | Taiga |
Link | https://taiga.io/ |
Funktionsumfang | Einfach zu bedienendes Tool mit Schwerpunkt auf Produktentwicklung, Projekterstellung in zwei unterschiedlichen Vorlagen (Kanban und Agile), Kanban ist in Design und Funktionen ähnlich wie Trello; Prioritätenlisten, Aufgabenverteilung, Import von Daten |
Preis (Stand 12.01.2016) |
|
Sprache | Nur auf Englisch |
Besonderheiten | Ein Open-Source-Projekt, noch in der Beta-Version. |
Tool | WeKan |
Link | https://wekan.io/ |
Funktionsumfang | wie eine Trello-Kopie, ähnlich wie Kanban von Taiga, sehr einfach zu bedienen, schnelle und einfache Registrierung, Testversion ohne Anmeldung möglich |
Preis (Stand 12.01.2016) |
|
Sprache | nur Englisch |
Besonderheiten | ein „open source project„, kann auf eigenem Server (auch GitHub) geladen oder direkt online genutzt werden |